GB/T 4435 nikel Bar

Maklumat produk
Rod nikel boleh disesuaikan dan sebahagian besarnya adalah tulen nikel N4 dan N6
Saiz biasa nikel
Gred | Keadaan | Diameter(mm) | Length(mm) |
N4, N5, N6, N7, N8 NCu28-2.5-1.5 NCu30-3-0.5 NCu40-2-1 | Y Y2 | Dia3 ~ Dia65 | 300~6000 |
R | Dia6 ~ Dia254 | ||
Nota: Semua keadaan dan diameter boleh dinyatakan dalam kontrak |
Komposisi kimia (wt, %)
Gred | Ele Ment | Komposisi kimia (wt, %) | ||||||||
Ni + Co | Cu | Si | MN | Fe | / | / | C | S | ||
N4 | Max | 99.9 | / | / | / | / | / | / | ||
Min | / | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.04 | 0.01 | 0.001 | |||
N5 (NW2201) (N02201) | Max | 99.0 | / | / | / | / | / | / | ||
Min | / | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.40 | 0.02 | 0.01 | |||
N6 | Max | 99.5 | / | / | / | / | / | / | ||
Min | / | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | |||
N7 (NW2200) (N02200) | Max | 99.0 | / | / | / | / | / | / | ||
Min | / | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.01 | 0.15 | |||
N8 | Max | 99.0 | / | / | / | / | / | / | ||
Min | / | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.015 | 0.20 |
Foto untuk nikel bar dan rod nikel
![]() ![]() |
Siasatan